<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SVÁJCI CÉGALAPÍTÁS - ALACSONY ADÓK, BANKSZÁMLA ÉS NÉVTELENSÉG</title>
	<atom:link href="http://www.svajcicegalapitas.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svajcicegalapitas.info</link>
	<description>SVÁJCI CÉGALAPÍTÁS - ALACSONY ADÓK, BANKSZÁMLA ÉS NÉVTELENSÉG</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:00:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Új utakon a svájci vagyonkezelők</title>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/uj-utakon-a-svajci-vagyonkezelok.svajcicegalapitas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/uj-utakon-a-svajci-vagyonkezelok.svajcicegalapitas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Svájci hírek]]></category>

		<category><![CDATA[svájci adó]]></category>

		<category><![CDATA[svájci adómentesség]]></category>

		<category><![CDATA[svájci ÁFA]]></category>

		<category><![CDATA[svájci bankszámla nyitás]]></category>

		<category><![CDATA[svájci banktitok]]></category>

		<category><![CDATA[Svájci cég]]></category>

		<category><![CDATA[svájci frank]]></category>

		<category><![CDATA[svájci offshore cégalapítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svajcicegalapitas.info/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/uj-utakon-a-svajci-vagyonkezelok.svajcicegalapitas><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2010/09/svajcicegalapitasinfo-svajci-vagyonkezelok1-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>A vagyonkezelők egészen kreatív megoldások használatával, például online társkeresőkön vagy jótékonysági akciók segítségével próbálják meggyőzni a gazdagokat, hogy az ő közreműködésükkel fektessenek be]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/uj-utakon-a-svajci-vagyonkezelok.svajcicegalapitas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>0.9 százalékkal nőtt a GDP a második negyedévben</title>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/09-szazalekkal-nott-a-gdp-a-masodik-negyedevben.svajcicegalapitas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/09-szazalekkal-nott-a-gdp-a-masodik-negyedevben.svajcicegalapitas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Svájci hírek]]></category>

		<category><![CDATA[svájci adó]]></category>

		<category><![CDATA[svájci adómentesség]]></category>

		<category><![CDATA[svájci ÁFA]]></category>

		<category><![CDATA[svájci bankszámla nyitás]]></category>

		<category><![CDATA[svájci banktitok]]></category>

		<category><![CDATA[Svájci cég]]></category>

		<category><![CDATA[svájci frank]]></category>

		<category><![CDATA[svájci offshore cégalapítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svajcicegalapitas.info/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/09-szazalekkal-nott-a-gdp-a-masodik-negyedevben.svajcicegalapitas><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2010/09/svajcicegalapitasinfo-svajci-gdp-emel-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>A svájci bruttó hazai termék (GDP) 2010. második félévében reálértéken 0.9 százalékkal növekedett, jelentette a swissinfo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/09-szazalekkal-nott-a-gdp-a-masodik-negyedevben.svajcicegalapitas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nincs együttműködés a lopott adatok megvásárlóival</title>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/nincs-egyuttmukodes-a-lopott-adatok-megvasarloival.svajcicegalapitas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/nincs-egyuttmukodes-a-lopott-adatok-megvasarloival.svajcicegalapitas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Svájci hírek]]></category>

		<category><![CDATA[svájci adó]]></category>

		<category><![CDATA[svájci adómentesség]]></category>

		<category><![CDATA[svájci ÁFA]]></category>

		<category><![CDATA[svájci bankszámla nyitás]]></category>

		<category><![CDATA[svájci banktitok]]></category>

		<category><![CDATA[Svájci cég]]></category>

		<category><![CDATA[svájci frank]]></category>

		<category><![CDATA[svájci offshore cégalapítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svajcicegalapitas.info/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/nincs-egyuttmukodes-a-lopott-adatok-megvasarloival.svajcicegalapitas><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2010/09/svajcicegalapitasinfo-nincs-kooper-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>A svájci kormány elfogadott egy új rendeletet, amely meghatározza, hogy mikor kell együttműködni más országokkal, ha jogsegélyt kérnek adócsalási ügyben]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/nincs-egyuttmukodes-a-lopott-adatok-megvasarloival.svajcicegalapitas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fejlődő gazdasági kapcsolatok Oroszországgal</title>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/fejlodo-gazdasagi-kapcsolatok-oroszorszaggal.svajcicegalapitas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/fejlodo-gazdasagi-kapcsolatok-oroszorszaggal.svajcicegalapitas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Svájci hírek]]></category>

		<category><![CDATA[svájci cégalapítás]]></category>

		<category><![CDATA[svájci-orosz kapcsolatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svajcicegalapitas.info/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/fejlodo-gazdasagi-kapcsolatok-oroszorszaggal.svajcicegalapitas><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2010/08/svajcicegalapitasinfo-svajci-elnokasszony-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Svájci-orosz gazdasági együttműködési szerződést írtak alá a dél-oroszországi Szocsiban.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/fejlodo-gazdasagi-kapcsolatok-oroszorszaggal.svajcicegalapitas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Véget ér ősszel az amerikai UBS-per</title>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/veget-er-osszel-az-amerikai-ubs-per.svajcicegalapitas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/veget-er-osszel-az-amerikai-ubs-per.svajcicegalapitas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Svájci hírek]]></category>

		<category><![CDATA[svájci bankszámlanyitás]]></category>

		<category><![CDATA[svájci cégalapítás]]></category>

		<category><![CDATA[svájci frank]]></category>

		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svajcicegalapitas.info/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/veget-er-osszel-az-amerikai-ubs-per.svajcicegalapitas><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2010/08/svajcicegalapitasinfo-ubs-vege-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Az amerikai adóhivatal (IRS) bejelentette, hogy megszüntetik a svájci UBS amerikai óriásbank elleni eljárást, miután a svájci kormány augusztus 26.-án engedélyezte 4450 feltételezett amerikai adócsaló és UBS ügyfél adatainak átadását.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/veget-er-osszel-az-amerikai-ubs-per.svajcicegalapitas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Szellemi tulajdon védelme Svájcban</title>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/szellemi-tulajdon-vedelme-svajcban.svajcicegalapitas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/szellemi-tulajdon-vedelme-svajcban.svajcicegalapitas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Svájci hírek]]></category>

		<category><![CDATA[svájci kkv]]></category>

		<category><![CDATA[szellemi tulajdon védelme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svajcicegalapitas.info/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/szellemi-tulajdon-vedelme-svajcban.svajcicegalapitas><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2010/08/svajcicegalapitasinfo-svajci-szellemi-tualjdon-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>A Svájci Szövetségi Intézet a Szellemi Tulajdon Védelméért (IPI)egy sor új átfogó szolgáltatást vezet be, ezzel is felhívva a  a kis és középvállalatok figyelmét a szellemi tulajdonjog védelmének fontosságára.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/szellemi-tulajdon-vedelme-svajcban.svajcicegalapitas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb rekordot döntött a svájci frank az euróval szemben</title>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/ujabb-rekordot-dontott-a-svajci-frank-az-euroval-szemben.svajcicegalapitas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/ujabb-rekordot-dontott-a-svajci-frank-az-euroval-szemben.svajcicegalapitas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Svájci hírek]]></category>

		<category><![CDATA[euró árfolyam]]></category>

		<category><![CDATA[svájci bankszámla]]></category>

		<category><![CDATA[Svájci cég]]></category>

		<category><![CDATA[svájci frank árfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svajcicegalapitas.info/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/ujabb-rekordot-dontott-a-svajci-frank-az-euroval-szemben.svajcicegalapitas><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2010/08/svajcicegalapitasinfo-svajci-erme1.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Szerdán az euró 1999-es bevezetése óta először 1.2971-es magasságot ért el a svájci frank.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/ujabb-rekordot-dontott-a-svajci-frank-az-euroval-szemben.svajcicegalapitas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb lopott banki adatokat tartalmazó CD-t kínálnak eladásra</title>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/cegalapitas/ujabb-elado-lopott-banki-adatokat-tartalmazo-cd-t-kinalnak-eladasra.svajcicegalapitas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.svajcicegalapitas.info/cegalapitas/ujabb-elado-lopott-banki-adatokat-tartalmazo-cd-t-kinalnak-eladasra.svajcicegalapitas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cégalapítás]]></category>

		<category><![CDATA[Svájci hírek]]></category>

		<category><![CDATA[svájci offshore cégalapítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svajcicegalapitas.info/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/cegalapitas/ujabb-elado-lopott-banki-adatokat-tartalmazo-cd-t-kinalnak-eladasra.svajcicegalapitas><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2010/08/svajcicegalapitasinfo-lopott-cd1-150x130.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Ezúttal 250 olyan cég lopott banki adatait kínálták fel  baden-württembergi hatóságoknak, amelyek több száz millió eurót rejtettek el svájci számlákon a német adószedők elől. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svajcicegalapitas.info/cegalapitas/ujabb-elado-lopott-banki-adatokat-tartalmazo-cd-t-kinalnak-eladasra.svajcicegalapitas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Svájc a második legjobb ország</title>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/svajc-a-masodik-legjobb-orszag.svajcicegalapitas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/svajc-a-masodik-legjobb-orszag.svajcicegalapitas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Svájci hírek]]></category>

		<category><![CDATA[svájci cégalapítás]]></category>

		<category><![CDATA[svájci életszínvonal]]></category>

		<category><![CDATA[svájci frank]]></category>

		<category><![CDATA[svájci jólét]]></category>

		<category><![CDATA[svájci szociális biztonság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svajcicegalapitas.info/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/svajc-a-masodik-legjobb-orszag.svajcicegalapitas><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2010/08/svajcicegalapitasinfo-svajci-eletminoseg-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>A svájci élet kitűnő lehetőségeket kínál az életszínvonal és a szociális biztonság miatt, áll a Newsweek tanulmányában.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/svajc-a-masodik-legjobb-orszag.svajcicegalapitas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sajtókampányt indított a UBS</title>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/sajtokampanyt-inditott-a-ubs.svajcicegalapitas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/sajtokampanyt-inditott-a-ubs.svajcicegalapitas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 05:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Svájci hírek]]></category>

		<category><![CDATA[banktitok]]></category>

		<category><![CDATA[svájci bankszámla nyitás]]></category>

		<category><![CDATA[svájci cégalapítás]]></category>

		<category><![CDATA[svájci frank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svajcicegalapitas.info/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/sajtokampanyt-inditott-a-ubs.svajcicegalapitas><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2010/08/svajcicegalapitasinfo-ubs-kampany-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Az elmúlt három év legnagyobb sajtókampányát indította a svájci UBS óriásbank, hogy kedvezőbb színben tűnjenek fel a külföldi befektetők előtt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/sajtokampanyt-inditott-a-ubs.svajcicegalapitas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
