﻿﻿﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>SVÁJCI CÉGALAPÍTÁS - ALACSONY ADÓK, BANKSZÁMLA ÉS NÉVTELENSÉG</title>
	<link>http://www.svajcicegalapitas.info</link>
	<description>SVÁJCI CÉGALAPÍTÁS - ALACSONY ADÓK, BANKSZÁMLA ÉS NÉVTELENSÉG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Melyik a legrégebben működő svájci bank?</title>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-bankok/melyik-a-legregebben-mukodo-svajci-bank.svajcicegalapitas0203><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2012/02/svajcicegalapitas-svajci-bank-wegelin-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>A hagyományosan legrégebben működő svájci bank, a Wegelin nincs többé. Ősét 1741-ben alapította Caspar Zyli St. Gallenben egyéni vállalkozásként, amikor a kereskedelem mellett banki szolgáltatásokat is elkezdett nyújtani.]]></description>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-bankok/melyik-a-legregebben-mukodo-svajci-bank.svajcicegalapitas0203#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nem lehet felhasználni a svájci bankból lopott adatokat</title>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/nem-lehet-felhasznalni-a-svajci-bankbol-lopott-adatokat.svajcicegalapitas0202><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2012/02/svajcicegalaitasinfo-lopott-svajci-banki-adatok-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>A francia legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a HSBC genfi bankfiókjából származó adatok bűncselekmény útján kerültek a hatóságokhoz, ezért nem lehet ezeket felhasználni a feltételezett adócsalók ellen.]]></description>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/nem-lehet-felhasznalni-a-svajci-bankbol-lopott-adatokat.svajcicegalapitas0202#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kiadták a svájci bankok amerikai ügyfelekkel folytatott levelezését</title>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/svajc-kiadta-az-amerikai-ugyfelekkel-folytatott-levelezest.svajcicegalapitas0201><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2012/02/svajcicegalapitasinfo-wegelin-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>A svájci pénzügyminisztérium megerősítette, hogy átadták a svájci bankok amerikai ügyfelekkel folytatott levelezését az amerikai adóhatóságnak]]></description>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/svajc-kiadta-az-amerikai-ugyfelekkel-folytatott-levelezest.svajcicegalapitas0201#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jelentősen eltérnek a svájci kantonok adóterhei</title>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-adok/jelentosen-elternek-a-svajci-kantonok-adoterhei.svajcicegalapitas0131><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2012/01/svajci-adozas-alacsony-svajci-ado-svajcicegalapitasinfo-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Nidwalden, Schwyz és Zug kantonok még mindig jelentősen az átlagnál alacsonyabb adóterheket vetnek ki. A szövetségi pénzügyi szervek hivatalos jelentése alapján az adó Zug kantonban a legalacsonyabb, 13.6 százalék, ez a svájci átlag fele.]]></description>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-adok/jelentosen-elternek-a-svajci-kantonok-adoterhei.svajcicegalapitas0131#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Még mindig Zürich és Zug a legvonzóbb svájci cégalapítási helyszínek</title>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/cegalapitas/meg-mindig-zurich-es-zug-a-legvonzobb-svajci-cegalapitasi-helyszinek.svajcicegalapitas0130><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2012/01/svajcicegalapitasinfo-svajci-cegalapitas-zug-zurich-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>A Credit Suisse svájci óriásbank felmérése szerint még mindig Zürich és Zug kantonok a legkedveltebb svájci cégalapítási helyszínek, míg a sort a nyugatabbra fekvő kantonok zárják.]]></description>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/cegalapitas/meg-mindig-zurich-es-zug-a-legvonzobb-svajci-cegalapitasi-helyszinek.svajcicegalapitas0130#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amerikai adóvita miatt adták el a legrégebbi svájci bankot</title>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/amerikai-adovita-matt-adtak-el-a-legregebbi-svajci-bankot.svajcicegalapitas0127><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2012/01/wegelin-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Svájc legrégebbi magánbankja a Wegelin &#38; Co, eladta üzletrészének  legnagyobb részét a Raiffeisen-csoportnak, az  Egyesült Államok  adóhatóságával folytatott adóvita miatt.
Az 1741-ben alapított Wegelin pénteken jelentette be, hogy az ügyfelek  és az alkalmazottak többségét átadják a Notenstein Private Banknak. Az  eladási árat nem hozták nyilvánosságra.
Amerikai hatóságok három Wegelin alkalmazottat gyanúsítottak meg január [...]]]></description>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/amerikai-adovita-matt-adtak-el-a-legregebbi-svajci-bankot.svajcicegalapitas0127#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Az FSB dicséri svájci pénzpiaci szabályozásokat</title>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/az-fsb-dicseri-svajci-penzpiaci-szabalyozasokat.svajcicegalapitas0126><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2012/01/basel_places-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>A Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) elismerően nyilatkozott a rendszerszinten fontos pénzintézetekre vonatkozó svájci szabályzásról, közölte a svájci pénzügyminisztérium. Ugyanakkor az FSB szerint a bankfelügyelet egyes kérdésein lehetne változtatni, mint például a külső könyvvizsgálók alkalmazása.]]></description>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/az-fsb-dicseri-svajci-penzpiaci-szabalyozasokat.svajcicegalapitas0126#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Svájcnak radikális adóreformra van szüksége az OECD szerint</title>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/svajcnak-radikalis-adoreformra-van-szuksege-az-oecd-szerint.svajcicegalapitas0125><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2012/01/swisscheese-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>A szervezet szerint a legnagyobb hiba a svájci adórendszerben, hogy "szokatlanul magas a személyi jövedelemadó és túl nagyvonalú a háztartások kamatterheinek levonási lehetősége az adóból. ]]></description>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/svajcnak-radikalis-adoreformra-van-szuksege-az-oecd-szerint.svajcicegalapitas0125#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Svájci számlanyitás linkgyűjtemény</title>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-bankok/svajci-szamlanyitas-linkgyujtemeny.svajcicegalapitas0124><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2012/01/schweiz-607jpg-150x150.png class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Egyre többen akarnak svájci bankszámlát nyitni. Az elmúlt években a svajcicegalapitas.info es a kulfoldibankszamla.info oldalakon annyi cikk jelent meg a temáról, hogy eljött az idő, hogy közreadjunk egy linkgyűjteményt, ahol az érdeklődők minden információt megtalálnak a svájci számlanyitásról]]></description>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-bankok/svajci-szamlanyitas-linkgyujtemeny.svajcicegalapitas0124#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Munkaerő szabad áramlása Svájcban</title>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/munkaero-szabad-aramlasa-svajcban.svajcicegalapitas0122><img src=http://www.svajcicegalapitas.info/wp-content/uploads/2012/01/svajci-munka-svajcicegalapitasinfo-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>A kulcsfontosságú svájci ipari ágazatok közül többnek a sikere is függ attól, hogy folyamatosan érkezzen képzett munkaerő az EU tagállamokból. ]]></description>
		<link>http://www.svajcicegalapitas.info/svajci-hirek/munkaero-szabad-aramlasa-svajcban.svajcicegalapitas0122#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.svajcicegalapitas.info @ 2012-02-05 02:56:19 -->
